「分かる」喜びが夢の実現の一歩
|
苦手な教科も理解できるまでしっかり指導。一人ひとりに目が行き届く、少人数制ならではのメリットです。 カリキュラム (1週間あたりの授業時間) (※印は選択科目) |
|
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 3 | 3 | ||
| 言語文化 | 3 | 3 | |||
| 国語表現 | 3 | 3 | |||
| 現代文B | 4 | 4 | |||
| 古典B | 4 | 4 | |||
| 総合国語 | 2 | 2 | |||
| 地歴 | 地理総合 | 3 | 3 | ||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||
| 世界史B | 4 | 4 | |||
| 日本史B | 4 | 4 | |||
| 数学 | 数学T | 3 | 3 | ||
| 数学A | 2 | 2 | |||
| 数学U | 4 | 4 | |||
| 総合数学 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 理科 | 科学と人間生活 | 3 | 3 | ||
| 化学基礎 | 3 | 3 | |||
| 科学と人間生活 | 3※ | 3 | |||
| 物理基礎 | 3※ | ||||
| 保健・体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽 | 2※ | 2 | ||
| 書道 | 2※ | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションT | 3 | 3 | ||
| コミュニケーション英語U | 4 | 4 | |||
| コミュニケーション英語V | 3 | 3 | |||
| 総合英語 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | ||
| 総合的な 学習 |
法学基礎 | 1 | 1 | 2 | |
| 総合的な探求の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 合計 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
一日の流れ
時間割り
|
○月曜日から金曜日まで1日6時限授業です。
○すべての生徒を対象に、全国規模の模擬試験を定期的に実施しています。 |